Status page
200 OK
https: Decision API V2
Last check:
100%
1 month rolling uptime (since Apr 29)
last 24 hours
100% Uptime
14ms Response time (incl. latency)
134ms Total time: Name lookup + Connection + TLS handshake + Response time
Los Angeles, USA ![]() | 24 ms10 ms15 ms14 ms64 ms |
Miami, USA ![]() | 44 ms28 ms35 ms33 ms141 ms |
Montreal, Canada ![]() | 110 ms3 ms7 ms7 ms128 ms |
Roubaix, France ![]() | 48 ms6 ms11 ms10 ms77 ms |
Frankfurt, Germany ![]() | 55 ms17 ms20 ms20 ms113 ms |
Singapore, Singapore ![]() | 182 ms3 ms7 ms7 ms200 ms |
Tokyo, Japan ![]() | 104 ms11 ms16 ms13 ms145 ms |
Sydney, Australia ![]() | 191 ms5 ms9 ms8 ms215 ms |
last months
Dec: 100%
Jan: 100%
Feb: 100%
Mar: 100%
Apr: 100%
May: 100%
No data
No downtime
< 15m downtime
> 15m downtime